- Beranda
- Pencarian
- Universitas Katolik Parahyangan
- Ilmu Hubungan Internasional
S1 · Ilmu Hubungan Internasional · Universitas Katolik Parahyangan
Highlights
Tujuan program studi Ilmu Hubungan Internasional Unpar adalah: dihasilkannya lulusan yang memiliki pengetahuan ilmu Hubungan Internasional yang menyeluruh, kemampuan analisis yang tajam, kemampuan lunak (kecerdasan emosional, kemampuan negosiasi, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, dan kerja tim) yang tepat guna, jiwa kepemimpinan serta etika keilmuan dan kemanusiaan; dihasilkannya publikasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan untuk menjadi rujukan dalam kegiatan pengajaran dan diakui oleh komunitas akademik Hubungan Internasional serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan; terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu Hubungan Internasional yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan perubahan global melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan; terbangunnya jejaring kerja yang kuat di tingkat nasional, regional dan global untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan terselenggaranya tata kelola dan terpeliharanya suasana akademis yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Bahasa Indonnesia | 2 |
3 | Sosiologi | 3 |
4 | Ilmu Politik | 3 |
5 | Ilmu Ekonomi | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 |
7 | Sejarah Internasionial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Logika | 2 |
2 | Isu-Isu Global | 3 |
3 | Hubungan Internasional Kawasan | 3 |
4 | Penulisan Akademik | 2 |
5 | Perbandingan Politik | 3 |
6 | Politik Internasional | 3 |
7 | Teori-Teori Hubungan Internasional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Inggris Hubungan Internasional | 3 |
3 | Metodologi Ilmu Hubungan Internasional | 3 |
4 | Kajian Keamanan | 3 |
5 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
6 | Organisasi Internasional | 3 |
7 | Komunikasi Internasional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika | 2 |
2 | Diplomasi | 3 |
3 | Mata Kuliah Pilihan Kawasan | 3 |
4 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 |
5 | Ornop, Ormas, dan Pemberdayaan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan KBI Bagian I | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan KBI Bagian II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Estetika | 2 |
2 | Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia | 3 |
3 | Hukum Internasional | 3 |
4 | Metode Penelitian Hubungan Internasional | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan Kawasan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan KBI Bagian III | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan KBI Bagian IV | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama Katolik / Fenomenologi Agama | 2 |
2 | Ekonomi Politik Pembangunan | 3 |
3 | Hukum Ekonomi Internasional | 3 |
4 | Globalisasi Informasi, Media, dan Masyarakat | 3 |
5 | Politik Bisnis Internasional | 3 |
6 | Kajian Konflik dan Perdamaian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKL | 3 |
2 | Statistika Sosial | 3 |
3 | Praktik Diplomasi | 4 |
4 | Politik Global Amerika Serikat | 3 |
5 | Politik Global Cina | 3 |
6 | Seminar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.270.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 35.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini