- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Teknik Fisika
S1 · Teknik Fisika · Universitas Telkom
Highlights
Teknik Fisika merupakan bidang yang sangat luas. Bidang ini beririsan dengan bidang-bidang seperti Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Manufaktur Industri. Salah satu keunggulan dari Program studi Teknik Fisika adalah fleksibilitas lulusan dalam bekerja dan kurikulum fokus pada sains terapan yang menopang bidang-bidang teknik di atas. Dengan dimikian diharapkan mampu mengembangkan bidang-bidang tersebut ke arah yang lebih baik dan lebih dibutuhkan. Penekanan Program Studi Teknik Fisika Universitas Telkom adalah dalam Rekayasa Instrumentasi dan kontrol, Rekayasa Energi, Rekayasa Fisika Bangunan, dan Rekayasa Material. Namun penekanan di atas juga tidak terlepas dari fokus Universitas Telkom di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penekanan tersebut didasari oleh fakta bahwa lapangan pekerjaan di sektor industri yang merupakan salah satu faktor penting untuk menopang perekonomian di Indonesia sangatlah banyak. Dalam perspektif perekonomian ke depan, struktur industri manufaktur dan jasa dipastikan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Sektor industri menjadi kuat jika didukung oleh sumber daya manusia sebagai inovator yang memiliki skill dan kemampuan menyerap pengetahuan di bidang sains dan rekayasa, dan mengaplikasikannya dalam industri.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika 1 A | 3 |
2 | Praktikum Fisika 1 A | 1 |
3 | Kalkulus 1 A | 4 |
4 | Pengenalan Teknik Fisika | 3 |
5 | Algoritma dan Pemrograman B | 3 |
6 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
7 | Konsep Peng. Sains & Teknologi A | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika 2 A | 3 |
2 | Praktikum Fisika 2 A | 1 |
3 | Kalkulus 2 A | 4 |
4 | Bahasa Inggris II | 2 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Literasi TIK | 2 |
7 | Kimia | 3 |
8 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Rekayasa I | 3 |
2 | Dasar Rangkaian Listrik | 3 |
3 | Termodinamika Teknik | 3 |
4 | Probabilitas dan Statistik A | 3 |
5 | Analisis Numerik | 3 |
6 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
7 | Praktikum Fisika Teknik I | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Rekayasa II | 3 |
2 | Elektronika Dasar | 3 |
3 | Teknik Tenaga Listrik | 3 |
4 | Gelombang dan Akustika | 3 |
5 | Gambar teknik & Instrumen | 3 |
6 | Fisika Modern | 3 |
7 | Praktikum Fisika Teknik II | 1 |
8 | Geladi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika digital | 3 |
2 | Perpindahan massa dan kalor | 4 |
3 | Dinamika Sistem | 3 |
4 | Elektromagnetika | 3 |
5 | Teknik Pengukuran | 3 |
6 | Fisika Material | 3 |
7 | Praktikum Fisika Teknik III | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teknik lnstrumentasi | 3 |
2 | Kontrol Automatik | 3 |
3 | Pengolahan Sinyal | 3 |
4 | Analisis Termal | 3 |
5 | MK Pilihan 1 | 3 |
6 | MK Pilihan 2 | 3 |
7 | Praktikum Fisika Teknik IV | 1 |
8 | Kerja Praktek/Magang | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studium General | 2 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Reliability & Safety | 2 |
4 | Ekonomi Teknik B | 2 |
5 | MK Pilihan 3 | 3 |
6 | MK Pilihan 4 | 3 |
7 | Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Proyek | 3 |
2 | MK Pilihan 5 | 3 |
3 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 8.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 18.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini