- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Sistem Informasi
S1 · Sistem Informasi · Universitas Telkom
Highlights
Program Studi Sistem Informasi merupakan program studi yang terdiri dari 2 domain, yaitu Bisnis dan Teknologi. Sistem Informasi menjembatani kesenjangan antara komponen teknis (teknologi informasi dan komunikasi) dan komponen non teknis (bisnis dan manajemen), sehingga lulusan dari program studi Sistem Informasi akan memiliki kompentesi teknologi dan kompetensi Bisnis. Program studi Sistem Informasi menekankan pada bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bisnis atau organisasi serta mampu memberikan evaluasi terhadap nilai strategis dari pemanfaatan TIK dalam pencapaian tujuan organisasi. Mahasiswa program studi Sistem Informasi akan banyak mempelajari mengenai fungsi bisnis yang ada di organisasi, bagaimana memodelkan dan melakukan perbaikan proses bisnis, melakukan analisis dan desain untuk menciptakan sistem informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, berkomunikasi yang baik dan beretika profesional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama dan Etika | 2 |
2 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | Harmony, Excellence, Integrity (HEI) | 2 |
4 | Kalkulus | 3 |
5 | Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2 |
6 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
7 | Sistem Enterprise | 3 |
8 | Matematika Diskrit | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
4 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
5 | Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal | 2 |
6 | Algoritma dan Pemograman | 4 |
7 | Dasar Keuangan Sistem Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
2 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
3 | Struktur Data dan Algoritma | 4 |
4 | Desain Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 3 |
5 | Desain Pengalaman Pengguna | 2 |
6 | Statistika Industri | 3 |
7 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
2 | Perancangan Interaksi | 3 |
3 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 |
4 | Sistem Basis Data | 4 |
5 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 |
6 | Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
2 | Arsitektur Enterprise | 3 |
3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
4 | Pengembangan Aplikasi Website | 3 |
5 | Dasar Sistem Operasi | 3 |
6 | Data Warehouse dan Business Intelligence | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Keamanan Sistem Informasi | 4 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak : Capstone Project | 4 |
4 | Manajemen Layanan | 3 |
5 | Integrasi Aplikasi Enterprise | 3 |
6 | Kerja Praktek | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pelatihan dan Sertifikasi | 3 |
2 | Perilaku Organisasi | 3 |
3 | Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah | 2 |
4 | Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi | 3 |
5 | Bahasa Inggris II | 3 |
6 | MK Peminatan Pilihan | 3 |
7 | MK Peminatan Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi, dan Properti Intelektual | 2 |
2 | Tugas Akhir | 4 |
3 | MK Peminatan Pilihan | 3 |
4 | MK Peminatan Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 11.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini