- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Teknologi Informasi
S1 · Teknologi Informasi · Universitas Telkom
Highlights
Universitas Telkom berdiri berdasarkan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Dalam menyusun skenario strategi dan kebijakan untuk proses pembentukan dan pertumbuhan Universitas Telkom, maka diusulkan 7 (tujuh) inisiatif. Salah satu inisiatif tersebut adalah tentang peningkatan kampus dan jumlah mahasiswa (Diverifikasi Program, Kampus Nasional Universitas Telkom, Komunitas College dalam koridor ekonomi). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan skala perguruan tinggi dengan cara melakukan diversifikasi program studi. Program Studi Teknologi Informasi merupakan Progra Studi baru sebagai salah satu bagian dari diverifikasi program tersebut. Pendirian program studi Teknologi Informasi juga merupakan hasil diskusi dengan kelompok keahlian di Fakultas Informatika, yaitu kelompok keahlian Telematika. Universitas Telkom khususnya Fakultas Informatika berperan aktif menjadi salah satu penyedia sumber daya manusia yang kompeten dalam teknik dan pengembangan infrastruktur telematika baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak melalui perndirian program studi S1 Teknologi Informasi. Dengan diselenggarakannya Program Studi S1 Teknologi Informasi di Universitas Telkom maka akan terbentuk wadah pengembangan keahlian yang selaras dengan industri Telematika Nasional yang dapat menunjang dan menjawab kebutuhan Nasional akan ICT enabler worker terutama dalam bidang pengeloalaan teknologi informasi. Ijin penyelenggaran Program Studi Teknologi Informasi telah keluar sejak 29 Agustus 2016 sesuai dengan SK No. 290/KPT/I/2016 Program Studi Teknologi Informasi berada dalam Fakultas Informatika Universitas Telkom bersama dengan 3 Program Studi lain yang telah terakreditasi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
4 | Kalkulus | 3 |
5 | Matematika Diskrit dan Logika | 3 |
6 | Dasar Algoritma dan Pemrograman | 4 |
7 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | Literasi TIK | 2 |
3 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan | 3 |
4 | Konsep Teknologi | 2 |
5 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 |
6 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
7 | Sistem Digital | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Probabilitas dan Statistika A | 3 |
2 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 |
3 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
4 | Basis Data | 4 |
5 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
6 | Sistem Operasi Dasar | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris II | 2 |
2 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 |
3 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
4 | Basis Data Lanjut | 3 |
5 | Sistem Jaringan Komputer | 4 |
6 | Keamanan Sistem | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pemrograman Web | 3 |
2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
3 | Sistem Cerdas | 3 |
4 | Interaksi Manusia dan Komputer A | 3 |
5 | Sistem Terdistribusi | 3 |
6 | Jaringan Enterprise | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keprofesian Teknologi Informasi | 3 |
2 | Kerja Praktek | 2 |
3 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan | 3 |
4 | Sistem Multimedia | 3 |
5 | Internet of Things | 3 |
6 | Jaringan Sensor Nirkabel | 3 |
7 | Arsitektur Sistem Enterprise | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | Kapita Selekta Teknologi Informasi | 2 |
3 | Penulisan Proposal | 3 |
4 | Pilihan | 6 |
5 | Arsitektur Berorientasi Layanan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Pilihan | 6 |
3 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 10.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini