- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Telkom
Highlights
Program Ilmu Komunikasi mempunyai dua peminatan yaitu peminatan marketing communication dan broadcasting. Sistem pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan berbasis ICT. Hal ini terlihat dari semua fasilitas pembelajaran berbasis ICT, semua kelas dilengkapi dengan in focus, jaringan wifi yang sangat mendukung proses pencarian informasi, sistem presensi perkuliahan, nilai perkuliahan, sistem perwalian, pendaftaran seminar proposal/skripsi semua berbasis sistem informasi Igracias. Fasilitas lengkap penunjang pembelajaran juga dapat dipergunakan mahasiswa yaitu laboratorium radio, televisi, fotografi dan multimedia. Sarana pembelajaran bukan hanya didapatkan di kelas dan di laboratorium, mahasiswa juga difasilitasi dengan sarana berdiskusi dan mengembangkan softskill melalui wadah klub-klub mahasiswa diantaranya klub Ready Radio, klub Kofi Fotografi, klub Ikom Channel serta klub ICT. Desain kurikulum pembelajaran Program Studi Ilmu Komunikasi dibuat dengan melibatkan praktisi dan akademisi melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sehingga kurikulum yang dijalankan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan industri. Selain menghasilkan lulusan Ilmu Komunikasi yang siap pakai dan dibutuhkan semua industri komunikasi, diharapkan juga mampu menjadikan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur dalam bidang komunikasi karena sudah dibekali pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Literasi TIK | 3 |
5 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Sosial dan Bisnis | 4 |
7 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Logika | 3 |
2 | Komunikasi Visual | 3 |
3 | Berpikir Kreatif | 2 |
4 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi | 3 |
5 | Kemampuan Presentasi dan Bicara Publik | 2 |
6 | Manajemen Komunikasi | 3 |
7 | Fotografi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikologi Komunikasi | 3 |
2 | Teori Komunikasi | 3 |
3 | Statistik Sosial | 3 |
4 | Pelestarian Data Digital | 2 |
5 | Multimedia Interaktif | 3 |
6 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Metode Penelitian Komunikasi 1 | 3 |
3 | Pengembangan Pribadi dan Grup | 4 |
4 | Aktivasi Merek | 4 |
5 | Perilaku Konsumen | 3 |
6 | Manajemen Acara | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Komunikasi 2 | 3 |
2 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 3 |
3 | Manajemen Keuangan | 2 |
4 | Pemasaran Humas | 3 |
5 | Media Planning and Media Buying | 3 |
6 | Manajemen Penjualan | 3 |
7 | Penulisan Naskah Iklan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi Bisnis | 2 |
2 | Studi Budaya dan Media | 3 |
3 | Riset Komunikasi dan Pemasaran | 4 |
4 | Etika Bisnis | 3 |
5 | MK Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Komunikasi | 3 |
2 | Kapita Selekta Komunikasi Pemasaran | 3 |
3 | Perdagangan Elektronik dan Bisnis | 3 |
4 | MK Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Magang | 2 |
2 | Seminar Proposal | 2 |
3 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 12.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini