- Beranda
- Pencarian
- Universitas Islam Indonesia
- Informatika
S1 · Informatika · Universitas Islam Indonesia
Highlights
Program Studi Informatika UII berkomitmen mendidik mahasiswanya menjadi profesional pemungkin solusi Teknologi Informasi (TI) dengan kualitas pribadi yang siap menjadi pemimpin berbasis nilai, entrepreneur, dan pembelajar sepanjang hayat. Dalam tiga tahun pertama pembelajaran, mahasiswa mengembangkan ketrampilan dirinya agar mumpuni sebagai analis sistem, desainer sistem, dan pengembang solusi TI. Pada tahun keempat, mahasiswa memilih satu jalur studi: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perintisan bisnis, magang, atau kuliah di luar negeri.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama islam | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Pemikiran Desain | 4 |
4 | Fundamen Matematika | 6 |
5 | Fundamaen Informatika | 3 |
6 | Logika Pemrograman | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Lanjut | 6 |
2 | Fundamen Pengembangan Aplikasi | 6 |
3 | Algoritma dan Struktur Data | 5 |
4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Sistem dan Jaringan Komputer | 6 |
3 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 6 |
4 | Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris Teknologi Informasi | 3 |
2 | Pengembangan Sistem Informasi | 6 |
3 | Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan | 4 |
4 | Fundamen Sains Data | 4 |
5 | Grafika dan Multimedia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Islam Ulil Albab | 3 |
2 | Bahasa Arab Alquran | 2 |
3 | Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah | 3 |
4 | Pengembangan Aplikasi Bergerak | 4 |
5 | Pengembangan Aplikasi Informatika Medis | 4 |
6 | Pengembangan Gim | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Islam Rahmatan lil 'Alamin | 3 |
2 | Kewirausahaan Syariah | 2 |
3 | Etika Profesi | 2 |
4 | Matakuliah Pilihan 1 | 3 |
5 | Matakuliah Pilihan 2 | 3 |
6 | Matakuliah Pilihan 3 | 3 |
7 | Matakuliah Pilihan 4 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | Mata Kuliah Jalur Tahun ke-Empat | 10 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 8 |
2 | Karya Ilmiah | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 18.350.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 0 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini