S1 · Akuntansi · Universitas Islam Indonesia
Highlights
Program Studi Akuntansi UII merupakan salah satu program pendidikan ilmu akuntansi yang terbaik di Indonesia. Selain keunggulan dalam pendidikan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan audit syariah, Prodi ini juga mengembangkan kurikulum berbasis teknologi, dengan memasukkan mata kuliah Sistem Aplikasi ERP–SAP dan ERP–Goverment ke dalam kurikulum. Sistem Pendidikan dirancang untuk mencetak akuntan yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan penguasaan ilmu dan teknologi di bidang bisnis dan akuntansi, namun juga memiliki integritas moral yang tinggi, serta dibekali dengan aplikasi nilai-nilai keislaman. Kurikulum disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, bisnis, dan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan akuntansi yang memiliki tiga kompetensi dasar yang meliputi: kemampuan menjalankan fungsi akuntan (functional competencies), integritas moral dan pribadi mandiri yang berlandaskan nilai keislaman (personal competencies), serta memiliki daya saing unggul dan berwawasan bisnis global (broad-based business perspective competencies). Kurikulum Prodi Akuntansi juga telah terakreditasi ACCA ( Association of Certified Chartered Accountants). Akreditasi dari ACCA ini akan memudahkan lulusan Prodi Akuntansi untuk mendapatkan sertifikasi akuntan bertaraf internasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengembangan Diri Qur’ani | 0 |
2 | Pengembangan Karakter Keislaman | 0 |
3 | Akuntansi Pengantar | 3 |
4 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
5 | Komunikasi Bisnis | 3 |
6 | Islam Ulil Albab | 3 |
7 | Ekonomi Pengantar | 3 |
8 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 |
9 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
10 | Sistem & Teknologi Informasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pelatihan Kepemimpinan & Dakwah | 0 |
2 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
3 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | Akuntansi Biaya | 3 |
5 | Sistem Informasi Akuntansi 1 | 3 |
6 | Pengantar Bisnis & Manajemen | 3 |
7 | Ekonomi Islam | 3 |
8 | Statistik Deskriptif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
2 | Akuntansi Manajemen | 3 |
3 | Hukum Pajak | 2 |
4 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | 3 |
5 | Kewirausahaan Syariah | 2 |
6 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
7 | Statistik Inferensial | 2 |
8 | Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Kontemporer | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
3 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 3 |
4 | Manajemen Perpajakan | 3 |
5 | Pengauditan 1 | 3 |
6 | Sistem Aplikasi ERP – SAP | 3 |
7 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Keuangan 1 | 3 |
2 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
3 | Pengauditan 2 | 3 |
4 | Analisis & Desain Sistem | 3 |
5 | Hukum Bisnis | 2 |
6 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
7 | Teori Akuntansi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Penelitian Akuntansi | 3 |
2 | Manajemen Keuangan 2 | 3 |
3 | Manajemen Risiko & Investasi | 3 |
4 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | Auditing Berbasis Teknologi | 2 |
6 | Etika Bisnis & Profesi | 3 |
7 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | Ujian Komprehensif | 1 |
3 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
6 | Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
2 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 16.895.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 0 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini