- Beranda
- Pencarian
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Teknik Sipil
S1 · Teknik Sipil · Universitas Muhammadiyah Malang
Highlights
Tahun 1981 Fakultas Teknik membuka jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil mendapatkan Surat Keptusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk status Diakui pada tahun 1989 melalui SK menteri No:0441/O/1981. Dibawah naungan Fakultas Teknik, Teknik Sipil melakukan pembenahan di segala bidang, terutama bidang Akademik. usaha ini menghasilkan perubahan status baru bagi Jurusan Teknik Sipil pada tahun 1991 dari diakui menjadi disamakan melalui SK Menteri No. 412/Dikti/Kep/1991. Program Studi Teknik Sipil telah meluluskan lebih dari 2400 sarjana Teknik Sipil yang berkarier sebagai pegawai pemerintah, pegawai perusahaan swasata nasional dan multinasional, pengusaha industri jasa konstruksi, baik real estate, kontraktor ataupun konsultan, perwira TNI/Polri, serta akedimisi di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 |
2 | FLSP 1 | 2 |
3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
4 | Fisika Rekayasa | 3 |
5 | Kalkulus I | 3 |
6 | Ilmu Ukur Tanah | 3 |
7 | Mekanika Statis Tertentu | 2 |
8 | Menggambar Rekayasa | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 |
2 | FLSP 2 | 2 |
3 | Kalkulus II | 3 |
4 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Mekanika Bahan | 2 |
7 | Analisa Struktur Rangka Batang | 2 |
8 | Struktur Bangunan | 2 |
9 | Mekanika Fluida dan Hidrostatika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Terapan | 3 |
2 | Mekanika Statis Tak Tentu | 3 |
3 | Teknologi Bahan | 2 |
4 | Mekanika Tanah I | 2 |
5 | Dasar-dasar Perancangan Bang. Rek Sipil | 2 |
6 | Sistem Transportasi | 2 |
7 | Hidrolika | 3 |
8 | Rekayasa Hidrologi | 3 |
9 | Rekayasa Lingkungan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisa Struktur Metode Matrik | 3 |
2 | Mekanika Tanah II | 2 |
3 | Struktur Kayu | 2 |
4 | Struktur Beton Bertulang | 4 |
5 | Angkutan Massal | 2 |
6 | Rekayasa Irigasi | 2 |
7 | Pengelolaan Sampah | 2 |
8 | Wirausaha | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 |
2 | Struktur Baja | 3 |
3 | Metode Pelaksanaan dan Peralatan Konstruksi | 2 |
4 | Perencanaan Geometrik Jalan | 2 |
5 | Perencanaan Bangunan Air | 4 |
6 | Rekayasa Pondasi | 3 |
7 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 |
8 | Metode Penelitian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 |
2 | Manajemen Proyek | 3 |
3 | Struktur Beton Prategang dan Pracetak | 3 |
4 | Struktur Jembatan | 3 |
5 | Perencanaan Perkerasan Jalan | 3 |
6 | Perencanaan Pelabuhan | 2 |
7 | Perencanaan Drainase Kota | 2 |
8 | K-3 & Lingkungan | 2 |
9 | Pilihan 1 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Struktur Bangunan Tahan Gempa | 3 |
2 | Perencanaan Lapangan Terbang | 2 |
3 | Pengembangan Sumber Daya Air | 3 |
4 | Ekonomi Rekayasa | 2 |
5 | Pilihan 2 | 2 |
6 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
7 | Praktek Kerja Nyata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.600.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 27.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Pengalaman sangat tidak puas
ada danay
Dosen sering telat bahkan tidak masuk, fasilitas sangat tidak memadai dibanding kampus lain di malang. ada kuliah aik yang hanya mengisi 1 sks kuliah padahal beban nya besar.